Artículo 63 LTAIP Fracción | Periodo de Actualización | Área Responsable de Información |
I. Marco Normativo | Trimestral En su caso, 15 días hábiles después de alguna modificación | Unidad Jurídica |
II. Estructura Orgánica | Trimestral | Departamento Recursos Humanos |
III. Facultades | Trimestral En su caso, 15 días hábiles después de alguna modificación | Departamento Recursos Humanos |
IV. Metas y Objetivos | Anual | Dirección de Administración |
V. Indicadores | Anual | Dirección de Administración |
VI. Objetivos y Resultados | Anual | Dirección de Administración |
VII. Directorio | Trimestral | Departamento Recursos Humanos |
VIII. Remuneración | Trimestral | Departamento Recursos Financieros |
IX. Gastos de Representación y Viáticos | Trimestral | Departamento Recursos Financieros |
X. Total de las Plazas y del Personal | Trimestral | Departamento Recursos Humanos |
XI. Contrataciones | Trimestral | Departamento Recursos Humanos |
XII.D eclaraciones Patrimoniales Públicas | Trimestral | Departamento Recursos Humanos |
XIII. Domicilio | Trimestral En su caso, 15 días hábiles después de alguna modificación | Dirección de Transparencia Capacitación y Enlace Institucional |
XIV. Convocatorias de Cargos Públicos | Trimestral o cuando exista una nueva convocatoria | Departamento Recursos Humanos |
XV. Programas de Subsidios, Estímulos y Apoyos | No Aplica | No Aplica |
XVI. Condiciones Generales de Trabajo | Trimestral En su caso, 15 días hábiles después de alguna modificación | Unidad Jurídica |
XVII. Información curricular | Trimestral En su caso, 15 días hábiles después de alguna modificación | Departamento de Recursos Humanos |
XVIII. Sanciones Administrativas Definitivas | Trimestral | Departamento Recursos Humanos |
XIX. Servicios | Trimestral | Dirección de Transparencia Capacitación y Enlace Institucional |
XX. Trámites | Trimestral | Dirección de Transparencia Capacitación y Enlace Institucional |
XXI. Presupuesto Asignado | Trimestral | Dirección de Administración |
XXII. Deuda Pública | No Aplica | No Aplica |
XXIII. Gastos Relativos a Comunicación Social y Publicidad Oficial | Trimestral | Dirección de Administración |
XXIV. Auditorías al Ejercicio Presupuestal | Trimestral | Dirección de Administración |
XXV. Estados Financieros | No Aplica | No Aplica |
XXVI. Recursos Públicos | Trimestral | Dirección de Administración |
XXVII. Concesiones, Contratos, Convenios, Permisos, Licencias o Autorizaciones | Trimestral | Dirección de Administración |
XXVIII. Procedimientos de Adjudicación Directa | Trimestral | Dirección de Administración |
XXIX. Informes | Anual | Presidencia |
XXX. Estadísticas | Trimestral | Oficialía de Partes |
XXXI. Avances Programáticos o Presupuestales | Trimestral | Dirección de Administración |
XXXII. Proveedores y Contratistas | Trimestral | Dirección de Administración |
XXXIII. Convenios o Contratos | Trimestral | Unidad Jurídica |
a. la federación, los estados y los municipios | Trimestral | |
b. los sectores social y privado | Trimestral | |
c. sindicatos | Trimestral | |
d. cámaras empresariales | Trimestral | |
e. partidos y cualquier otro tipo de agrupaciones políticas | Trimestral | |
f. instituciones de enseñanza privada | Trimestral | |
g. fundaciones | Trimestral | |
h. cualquier institución pública del estado | Trimestral | |
i. con otros paises | Trimestral | |
XXXIV. Inventario | Semestral o 30 días después de adquirir o dar de baja un bien | Dirección de Administración |
XXXV. Recomendaciones | Trimestral | Unidad Jurídica |
XXXVI. Resoluciones y Laudos | No Aplica | No Aplica |
XXXVII. Participación Ciudadana | Trimestral | Dirección de Transparencia Capacitación y Enlace Institucional |
XXXVIII. Programas | Trimestral | Dirección de Transparencia Capacitación y Enlace Institucional |
XXXIX. Actas y Resoluciones | Trimestral | Dirección de Transparencia Capacitación y Enlace Institucional |
XL. Evaluaciones y Encuestas | Anual | Dirección de Transparencia Capacitación y Enlace Institucional |
XLI. Estudios | Trimestral | Dirección de Transparencia Capacitación y Enlace Institucional |
XLII. Jubilados y Pensionados | Trimestral | Departamento de Recursos Humanos |
XLIII. Ingresos | Trimestral | Dirección de Administración |
XLIV. Donaciones | No Aplica | No Aplica |
XLV. Catálogo de Disposición | Trimestral | Archivo |
XLVI. Actas | No Aplica | No Aplica |
XLVII. Otra Información | Trimestral | Dirección de Transparencia Capacitación y Enlace Institucional/Secretaria de Acuerdos |
Calendario de ActualizaciónTribunal Electoral de Tlaxcala2018-05-25T14:35:33-05:00